Nd:YVO4(掺钕钒酸钇)晶体是一种性能优良的激光晶体,适于制造激光二极管泵浦特别是中低功率的激光器。与Nd:YAG相比Nd:YVO4对泵浦光有较高的吸收系数和更大的受激发射截面。激光二极管泵浦的Nd:YVO4晶体与LBO,BBO,KTP等高非线性系数的晶体配合使用,能够达到较好的倍频转换效率,可以制成输出近红外、绿色、蓝色到紫外线等类型的全固态激光器。现在Nd:YVO4激光器已在机械、材料加工、波谱学、晶片检验、显示器、医学检测、激光印刷、数据存储等多个领域得到广泛的应用。而且Nd:YVO4二极管泵浦固态激光器正在迅速取代传统的水冷离子激光器和灯泵浦激光器的市场,尤其是在小型化和单纵模输出方面。.
| 材料 | Nd: YVO4 |
| 浓度耐受性 (atm%) | 0.5%, 1.1%, 2.0%, 3.0% |
| 取向 | A-cut or C-cut |
| 平行度 | 20〞 |
| 垂直度 | 5〞 |
| 表面质量 | 10/5 Scratch/Dig per MIL-O-13830 B |
| 波前畸变 | <λ/8 @633nm |
| 表面平面度 | λ/10@ 633 nm |
| 通光孔径 | >90% |
| 倒角 | ≤0.2mm@450 |
| 尺寸公差 | (W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.2/-0.1mm) (L<2.5mm) |
| (W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.5/-0.1mm) (L≥2.5mm) | |
| 角度公差 | ≤0.5° |
| 损伤阈值 [GW/cm2 ] | >1 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10Hz (AR-coated) |
| 镀膜 | HR@1064nm+532nm+HT@808nm/AR@1064nm+532nm |
| 晶体结构 | Zircon Tetragonal, space group D4h-I4/amd |
| 晶格常数 | a=b=7.12, c=6.29 |
| 密度 | 4.22g/cm3 |
| 熔点 | 1825 |
| 热导率 /(W·m-1·K-1@25°C) | 5.2 |
| 热光系数(dn/dT) | dno/dT=8.5×10-6/K; dne/dT=2.9×10-6/K |
| 热膨胀/(10-6·K-1@25°C ) | a = 4.43, c= 11.4 |
| 莫氏硬度 | 4~5 |
| 激光波长 | 1064nm, 1342nm |
| 偏振激光发射 | Π极化; 平行于光轴 (c-轴s) |
| 泵波长 | 808nm |
| 本征损失 | 0.02cm-1 @1064nm |
| 二极管泵浦光学到光学效率 | >60% |
| 发射截面 | 25×10-19cm2@1064nm |
| 荧光寿命 | 90 μs (about 50 μs for 2 atm% Nd doped) @ 808 nm |
| 增益带宽 | 0.96nm @1064nm |
| 折射率 | 1.9573(no); 2.1652(ne) @1064nm |
| 1.9721(no); 2.1858(ne) @808nm | |
| 2.0210(no); 2.2560(ne) @532nm | |
| 吸收系数 | 31.4 cm-1 @ 808 nm |
| 吸收长度 | 0.32 mm @ 808 nm |